(1) | 主催者挨拶 一般財団法人沿岸技術研究センター 代表理事・理事長 高橋重雄 |
(2) | 来賓挨拶 国土交通省 大臣官房 技術総括審議官 浅輪 宇充 |
(3) | 台風1915号と1919号による東京湾内波浪の特性について 波浪情報部 調査役
鈴木 善光 |
(4) | 伊勢湾海洋レーダによる波浪観測手法の検討 調査部 主任研究員 峯村 浩治 |
(5) | 志布志港におけるうねり性波浪の検討 調査部 主任研究員 本田 浩ヘ |
(6) | 大阪湾港湾等における高潮に関する防災・減災の取り組み(高潮早見図の作成とそ
の活用方法) 調査部 主任研究員 井瀬 肇 |
(7) | 係留中の大型貨物船の船体動揺について 調査部 主任研究員 細井 晶弘 |
(8) | 川崎港臨港道路東扇島水江町線における主橋梁支承構造の性能試験計画(案)の検討 調査部 主任研究員 高橋 健 |
(9) | リプレイサブル桟橋の現地実証試験結果の技術的評価 前 調査部 主任研究員 加辺 圭太郎 |
(10) | 直営による施設の定期点検診断及び維持管理計画の策定について 調査部 主任研究員 岩 和弘 |
(11) | カルシア改質土を用いた耐震強化岸壁の設計手法の提案 調査部 主任研究員 井上 吉弘 |
(12) | 強震計観測情報を活用した港湾施設診断システムの簡易判定評価について 企画部 主任研究員 海老名正裕 |
(13) | 「洋上風力発電設備に関する技術基準の統一的解説」の改定について 研究主幹 辰巳 大介 |
(14) | 国際沿岸技術研究所・確認審査所・洋上風力研究室の活動について(令和元年度) 専務理事 春日井 康夫 |
(15) | 沿岸防災研究所の活動について(令和元年度)波浪情報部 業務課長 山本浩之 |
|
論文はこちらです。
|