No. | 評価技術名 | 申請者 |
---|---|---|
1 | 基礎マウンド築造機械 | 東亜建設工業(株) |
2 | 水中捨石均し機(8脚歩行式) | 五洋建設(株) (株)小松製作所 |
3 | 重錘式捨石均し工法 | 飛島建設(株) |
4 | 着座牽引式捨石均し工法、および捨石均し機 | 若築建設(株) |
5 | 捨石マウンド築造技術 | 鹿島建設(株) |
No. | 評価技術名 | 申請者 |
---|---|---|
1 | 高能率作業船測位システム | 五洋建設(株) |
2 | 高能率海上測位装置(鋼板セルの据付位置計測) | 東亜建設工業(株) |
3 | 高能率海上測位装置(マルチポンダーシステム7000) | セナー(株) |
4 | 自動追尾式光波船位計測装置 | エム・イー・シー・ エンジニアリング(株) |
5 | 自動追尾式トータルステーションを用いた 作業船の位置出し装置 |
国土総合建設(株) (株)橘高工学研究所 |
6 | アトラス・ポーラフィックス 自動検索・追尾式レーザー測位機 |
フリード・クルップ(有) |
7 | 海洋構造物誘導位置決めシステム | 東洋建設(株) |
8 | 海上位置の光通信オンライン管理システム | 大成建設(株) |
9 | 三井広域港湾測位システム | 三井不動産建設(株) |
10 | 高能率海上測位装置 自動追尾式高能率海上測位装置 |
ジオジメーター(株) |
11 | 高能率海上測位装置(電波を利用した精密測位技術) (スペクトラム拡散方式を利用した精密測位技術) |
明星電気(株) |