No. | 評価技術名 | 申請者 |
---|---|---|
1 | RTK_GPSを利用した施工管理システム | (株)池畑組 |
2 | RTK_GPSを利用した高濃度浚渫船の運転・ 管理システム |
(株)大本組 |
3 | RTK_GPSを利用した海上作業施工管理システム | 鹿島建設(株) |
4 | RTK_GPSを利用した面的深浅測量システム | 国際航業(株) |
5 | RTK_GPSを利用した施工管理システム | 五洋建設(株) |
6 | RTK_GPSを利用した自動深浅測量システム | 三洋テクノマリン(株) |
7 | RTK_GPSを利用したグラブ浚渫船における 施工管理システム |
第一運輸作業(株) 古野電気(株) |
8 | RTK_GPSを利用したグラブ浚渫船施工 管理システム |
大旺建設(株) |
9 | RTK_GPSを利用した深層混合処理船の 施工管理システム |
(株)竹中土木 |
10 | RTK_GPSを利用した水中施工管理システム | 東亜建設工業(株) |
11 | RTK_GPSを利用した港湾工事施工管理システム | 東洋建設(株) |
12 | RTK_GPSを利用した斜杭打設管理システム | (株)トマック |
13 | RTK_GPSを利用した海洋工事施工支援システム | 西松建設(株) |
14 | RTK_GPSを利用した地盤改良船の 施工管理システム |
不動建設(株) フドウ技研(株) 開発エンジニアリング(株) (株)アカサカテック |
15 | RTK_GPSを利用したポンプ浚渫工事の 施工管理システム |
(株)本間組 (株)橘高工学研究所 |
16 | RTK_GPSを利用したブレード曳航式 均し工法における施工管理システム |
立興建設(株) |
17 | RTK_GPSを利用した港湾工事の測量・ 位置管理総合システム |
若築建設(株) |
18 | RTK_GPSを利用したポンプ浚渫工事の 施工管理システム |
大都工業(株) |
No. | 評価技術名 | 申請者 |
---|---|---|
1 | ジャイアントタンパー方式による大水深捨石均し工法 | 国土総合建設(株) |
2 | 着座型タンパ式捨石均し工法 | 東洋建設(株) |
3 | 重錘転圧式基礎マウンド築造機械 | (株)本間組 (株)橘田高工学研究所 |
4 | 水中バイブロ式捨石均し工法 | 若築建設(株) |
5 | 多機能水中施工機械 「水中バックホウ・ビッグクラブ」 |
佐伯建設工業(株) |
6 | イエローマジック_水中多機能作業機_ | 東亜建設工業(株) |
7 | ブレード曳航式均し工法 | 立興建設(株) |