沿岸技術研究センターは、港湾法に基づき国土交通省の登録を受けた「確認審査所」を設置し、港湾の施設に関して技術基準との適合性を確認する業務を行っています。
※1 ① 水深7.5m以上の係留施設
② 危険物積載船、旅客船又は自動車航送船を係留するための係留施設
③ レベル2地震動への耐震性を有する係留施設
④ 海洋再生可能エネルギー発電設備等が備える係留施設
※2 当該港湾の港湾計画において、大規模地震対策施設として定められているものに限る
本業務は国土交通大臣に認可された確認業務規程に基づき実施します。
申請~確認証等の交付の手続き手順です。
確認審査を受けるためには手数料が必要です。
確認対象施設の種類 | 1断面あたり 手数料額(税別) |
||
---|---|---|---|
外郭施設 | 防波堤、防砂堤、防潮堤、導堤、護岸、堤防、突堤及び胸壁 | 津波、偶発波浪(港湾の施設の技術上の基準を定める省令第一条第四号の偶発波浪を言う。以下同じ。)、レベル二地震動等の作用による損傷等を考慮して設計した施設 | ¥2,500,000 |
その他の施設 | ¥1,800,000 | ||
水門及び閘門 | 津波、偶発波浪、レベル二地震動等の作用による損傷等を考慮して設計した施設 | ¥3,200,000 | |
その他の施設 |
¥2,500,000 | ||
係留施設 | レベル二地震動等の作用による損傷等を考慮して設計した施設 | ¥2,500,000 | |
海洋再生可能エネルギー発電設備等から受ける荷重の作用による損傷等を考慮して設計した施設 | ¥2,500,000 | ||
その他の施設 |
¥1,800,000 | ||
道路 | トンネル構造を有する施設 | 静的解析を用いた照査により設計した施設 | ¥3,400,000 |
動的解析を用いた照査により設計した施設 | ¥4,100,000 | ||
その他の施設 | ¥1,200,000 | ||
橋梁 | 静的解析を用いた照査により設計した施設 | ¥3,400,000 | |
動的解析を用いた照査により設計した施設 | ¥4,100,000 | ||
固定式荷役機械及び軌道式荷役機械 | ¥2,500,000 | ||
廃棄物埋立護岸 | 津波、偶発波浪、レベル二地震動等の作用による損傷等を考慮して設計した施設 | ¥2,700,000 | |
その他の施設 | ¥1,900,000 | ||
海浜 | ¥1,800,000 | ||
緑地及び広場 | 人工地盤構造を有する施設 | ¥2,500,000 | |
その他の施設 | ¥1,200,000 |
一般財団法人沿岸技術研究センター確認審査所
〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目14番2号 新橋エス・ワイビル5階
代表(総務部):TEL.03-6257-3701
企画・調査・波浪情報部:TEL.03-6257-3702
メールでのお問合せはこちらから